Naast elkaar
Zeres vs Stekker vs Laadgeld
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
Zeres | Stekker | Laadgeld | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 19% 19% incl. btw Geteld.nl · 27-08-2026 | 15% 15%; 25% met slim laden Stekker · 18-10-2026 | 15% 15% Laadgeld · 18-10-2026 |
| Vaste kosten | Geen abonnement, geen kostenZeres · 18-10-2026 | Geen abonnementStekker · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 71 | € 56 | € 56 + kosten zonder bekend bedrag |
| Netto opbrengst | € 325/ jaar € 0,130 per kWh VerwachtingZeres · 18-10-2026 | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs |
| Looptijd | 1 kalenderjaarGeteld.nl · 27-08-2026 | Niet gevonden bij bron | Machtiging 5 kalenderjaren, jaarlijks opzegbaarLaadgeld · 18-10-2026 |
| Uitbetaling | Per kwartaalZeres · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Groen-laden+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Vattenfall+ Voltico+ Xolvere


