Naast elkaar
Zeres vs Lekkerladen vs Chargit
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
Zeres | Lekkerladen | Chargit | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 19% 19% incl. btw Geteld.nl · 27-08-2026 | 22% 22% bij 1 jaar; lager bij 2 of 3 jaar of meer laden Lekkerladen · 18-10-2026 | 18% 18% servicefee incl. btw (particulier) Chargit · 18-10-2026 |
| Vaste kosten | Geen abonnement, geen kostenZeres · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron | Verificatiekosten € 29,95 incl. btw per jaarPer jaarChargit · 18-10-2026 |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 71 | € 83 + kosten zonder bekend bedrag | € 97 |
| Netto opbrengst | € 325/ jaar € 0,130 per kWh VerwachtingZeres · 18-10-2026 | € 253/ jaar € 0,101 per kWh VerwachtingLekkerladen · 18-10-2026 | Geen bekende verkoopprijs |
| Looptijd | 1 kalenderjaarGeteld.nl · 27-08-2026 | Keuze uit 1, 2 of 3 jaarLekkerladen · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron |
| Uitbetaling | Per kwartaalZeres · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Groen-laden+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Voltico+ Xolvere

