Naast elkaar
Zeres vs Groen-laden vs Eneco eMobility
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
Zeres | Groen-laden | Eneco eMobility | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 19% 19% incl. btw Geteld.nl · 27-08-2026 | 15% 15% over bruto opbrengst Groen-laden · 18-10-2026 | Niet bekend |
| Vaste kosten | Geen abonnement, geen kostenZeres · 18-10-2026 | Minimaal € 34,99 en maximaal € 79,99 per laadpaal per jaarPer jaarGroen-laden · 18-10-2026 | Inboeking geautomatiseerd voor eigen klanten; kosten niet genoemdEneco eMobility · 18-10-2026 |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 71 | € 91 + kosten zonder bekend bedrag | Niet te berekenen |
| Netto opbrengst | € 325/ jaar € 0,130 per kWh VerwachtingZeres · 18-10-2026 | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs |
| Looptijd | 1 kalenderjaarGeteld.nl · 27-08-2026 | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Uitbetaling | Per kwartaalZeres · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Voltico+ Xolvere


