Naast elkaar
Zeres vs EV-Optimizer vs ERE-registratie
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
Zeres | EV-Optimizer | ERE-registratie | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 19% 19% incl. btw Geteld.nl · 27-08-2026 | 13% 13% Erevergelijken.eu · 05-10-2026 | 27,5% 27,5% Erevergelijken.eu · 05-10-2026 |
| Vaste kosten | Geen abonnement, geen kostenZeres · 18-10-2026 | Transactie-, verificatie-, audit- en administratiekosten gaan eerst van de opbrengst afErevergelijken.eu · 05-10-2026 | Niet gevonden bij bron |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 71 | € 49 + kosten zonder bekend bedrag | € 103 + kosten zonder bekend bedrag |
| Netto opbrengst | € 325/ jaar € 0,130 per kWh VerwachtingZeres · 18-10-2026 | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs |
| Looptijd | 1 kalenderjaarGeteld.nl · 27-08-2026 | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Uitbetaling | Per kwartaalZeres · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ EreDirect+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Groen-laden+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Voltico+ Xolvere


