Naast elkaar
Zeres vs Earnergy vs LaadCash
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
Zeres | Earnergy | LaadCash | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 19% 19% incl. btw Geteld.nl · 27-08-2026 | 20% 20% standaard; kan dalen tot 8% via doorverwijzingen Earnergy · 18-10-2026 | 9,5% 9,5% voor de eerste 200 deelnemers, daarna 13% LaadCash · 18-10-2026 |
| Vaste kosten | Geen abonnement, geen kostenZeres · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron | Geen abonnement; handels-, transactie- en verificatiekosten gaan eerst van de opbrengst afLaadCash · 18-10-2026 |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 71 | € 75 + kosten zonder bekend bedrag | € 36 + kosten zonder bekend bedrag |
| Netto opbrengst | € 325/ jaar € 0,130 per kWh VerwachtingZeres · 18-10-2026 | € 325/ jaar € 0,130 per kWh VerwachtingEarnergy · 18-10-2026 | Geen bekende verkoopprijs |
| Looptijd | 1 kalenderjaarGeteld.nl · 27-08-2026 | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Uitbetaling | Per kwartaalZeres · 18-10-2026 | Per kwartaalEarnergy · 18-10-2026 | Bij uitbetaling na verkoopLaadCash · 18-10-2026 |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Groen-laden+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ LaadBalans+ Laadbeloning+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Voltico+ Xolvere


