Naast elkaar
Xolvere vs Laadloon vs Stekker
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
Xolvere | Laadloon | Stekker | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 20% 20% over bruto, elk jaar 1 procentpunt lager tot 16% Xolvere · 18-10-2026 | 20% 20% incl. btw, alleen bij opbrengst Laadloon · 18-10-2026 | 15% 15%; 25% met slim laden Stekker · 18-10-2026 |
| Vaste kosten | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Geen abonnementStekker · 18-10-2026 |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 75 + kosten zonder bekend bedrag | € 75 + kosten zonder bekend bedrag | € 56 |
| Netto opbrengst | Geen bekende verkoopprijs | € 313/ jaar € 0,125 per kWh Uit echte verkoopLaadloon · 18-10-2026 | Geen bekende verkoopprijs |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Uitbetaling | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Groen-laden+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Vattenfall+ Voltico+ Zeres


