Naast elkaar
Voltico vs Even Laden vs Inboekdienst.nl
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
Voltico | Even Laden | Inboekdienst.nl | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 20% 20% van de gerealiseerde opbrengst Voltico · 18-10-2026 | 25% 25% Erevergelijken.eu · 05-10-2026 | Niet bekend Niet van toepassing (abonnement) Inboekdienst.nl · 18-10-2026 |
| Vaste kosten | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Abonnement € 7,95 per maand (€ 95,40 per jaar)Per maandInboekdienst.nl · 18-10-2026 |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 75 + kosten zonder bekend bedrag | € 94 + kosten zonder bekend bedrag | € 95 |
| Netto opbrengst | € 250/ jaar € 0,100 per kWh VerwachtingVoltico · 18-10-2026 | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | 2 kalenderjaren, opzegtermijn 1 maandInboekdienst.nl · 18-10-2026 |
| Uitbetaling | Per kwartaalGeteld.nl · 27-08-2026 | Niet gevonden bij bron | Per kwartaalInboekdienst.nl · 18-10-2026 |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Fluctis+ GridCredits+ Groen-laden+ Joulo+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Xolvere+ Zeres


