Naast elkaar
Voltico vs EV-Optimizer vs Energieluitjes.nl
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
Voltico | EV-Optimizer | Energieluitjes.nl | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 20% 20% van de gerealiseerde opbrengst Voltico · 18-10-2026 | 13% 13% Erevergelijken.eu · 05-10-2026 | 20% 20% + kosten Erevergelijken.eu · 05-10-2026 |
| Vaste kosten | Niet gevonden bij bron | Transactie-, verificatie-, audit- en administratiekosten gaan eerst van de opbrengst afErevergelijken.eu · 05-10-2026 | Niet gevonden bij bron |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 75 + kosten zonder bekend bedrag | € 49 + kosten zonder bekend bedrag | € 75 + kosten zonder bekend bedrag |
| Netto opbrengst | € 250/ jaar € 0,100 per kWh VerwachtingVoltico · 18-10-2026 | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Uitbetaling | Per kwartaalGeteld.nl · 27-08-2026 | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Emissioo+ Eneco eMobility+ EreDirect+ ERE-registratie+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Groen-laden+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Xolvere+ Zeres


