Naast elkaar
Voltico vs EreDirect vs Groen-laden
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
Voltico | EreDirect | Groen-laden | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 20% 20% van de gerealiseerde opbrengst Voltico · 18-10-2026 | 10% 10% voor de eerste 500 aanmelders, daarna 12% EreDirect · 18-10-2026 | 15% 15% over bruto opbrengst Groen-laden · 18-10-2026 |
| Vaste kosten | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Minimaal € 34,99 en maximaal € 79,99 per laadpaal per jaarPer jaarGroen-laden · 18-10-2026 |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 75 + kosten zonder bekend bedrag | € 38 + kosten zonder bekend bedrag | € 91 + kosten zonder bekend bedrag |
| Netto opbrengst | € 250/ jaar € 0,100 per kWh VerwachtingVoltico · 18-10-2026 | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Uitbetaling | Per kwartaalGeteld.nl · 27-08-2026 | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Xolvere+ Zeres


