Naast elkaar
Voltico vs Eneco eMobility vs Laadloon
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
Voltico | Eneco eMobility | Laadloon | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 20% 20% van de gerealiseerde opbrengst Voltico · 18-10-2026 | Niet bekend | 20% 20% incl. btw, alleen bij opbrengst Laadloon · 18-10-2026 |
| Vaste kosten | Niet gevonden bij bron | Inboeking geautomatiseerd voor eigen klanten; kosten niet genoemdEneco eMobility · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 75 + kosten zonder bekend bedrag | Niet te berekenen | € 75 + kosten zonder bekend bedrag |
| Netto opbrengst | € 250/ jaar € 0,100 per kWh VerwachtingVoltico · 18-10-2026 | Geen bekende verkoopprijs | € 313/ jaar € 0,125 per kWh Uit echte verkoopLaadloon · 18-10-2026 |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Uitbetaling | Per kwartaalGeteld.nl · 27-08-2026 | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Groen-laden+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Xolvere+ Zeres


