Naast elkaar
Vattenfall vs Laadloon vs Joulo
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
| Vattenfall | Laadloon | Joulo | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 25% 25% kosten na verkoop Geteld.nl · 27-08-2026 | 20% 20% incl. btw, alleen bij opbrengst Laadloon · 18-10-2026 | 20% 20% servicekosten (standaard) Joulo · 18-10-2026 |
| Vaste kosten | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Geen vast bedragJoulo · 18-10-2026 |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 94 + kosten zonder bekend bedrag | € 75 + kosten zonder bekend bedrag | € 75 |
| Netto opbrengst | Geen bekende verkoopprijs | € 313/ jaar € 0,125 per kWh Uit echte verkoopLaadloon · 18-10-2026 | € 300/ jaar € 0,120 per kWh Uit echte verkoopJoulo · 18-10-2026 |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Jaarlijks opzegbaarJoulo · 18-10-2026 |
| Uitbetaling | Tweede kwartaal van het volgende jaar, uiterlijk 30 juniGeteld.nl · 27-08-2026 | Niet gevonden bij bron | Per kwartaalGeteld.nl · 27-08-2026 |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Groen-laden+ Inboekdienst.nl+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Voltico+ Xolvere+ Zeres

