Naast elkaar
Stekker vs Laadnet vs LaadBalans
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
Stekker | Laadnet | LaadBalans | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 15% 15%; 25% met slim laden Stekker · 18-10-2026 | 20% 20% Erevergelijken.eu · 05-10-2026 | 20% 20% + kosten Erevergelijken.eu · 05-10-2026 |
| Vaste kosten | Geen abonnementStekker · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron | Gratis aanmeldenLaadBalans · 18-10-2026 |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 56 | € 75 + kosten zonder bekend bedrag | € 75 + kosten zonder bekend bedrag |
| Netto opbrengst | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs | € 323/ jaar € 0,129 per kWh VerwachtingLaadBalans · 18-10-2026 |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Altijd opzegbaarLaadBalans · 18-10-2026 |
| Uitbetaling | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Zodra certificaten zijn verkochtLaadBalans · 18-10-2026 |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Groen-laden+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Vattenfall+ Voltico+ Xolvere+ Zeres

