Naast elkaar
Stekker vs Fluctis vs Den Hartog Charging
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
Stekker | Fluctis | Den Hartog Charging | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 15% 15%; 25% met slim laden Stekker · 18-10-2026 | 25% 25% Erevergelijken.eu · 05-10-2026 | 25% 25% + kosten Erevergelijken.eu · 05-10-2026 |
| Vaste kosten | Geen abonnementStekker · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 56 | € 94 + kosten zonder bekend bedrag | € 94 + kosten zonder bekend bedrag |
| Netto opbrengst | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Uitbetaling | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Chargit+ Earnergy+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ GridCredits+ Groen-laden+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Vattenfall+ Voltico+ Xolvere+ Zeres


