Naast elkaar
PowerFlow vs Laadkompas vs LaadCash
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
PowerFlow | Laadkompas | LaadCash | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 15% 15% particulier (tijdelijk tarief) PowerFlow · 18-10-2026 | 15% 15% + kosten Erevergelijken.eu · 05-10-2026 | 9,5% 9,5% voor de eerste 200 deelnemers, daarna 13% LaadCash · 18-10-2026 |
| Vaste kosten | Geen abonnement of activatiekostenPowerFlow · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron | Geen abonnement; handels-, transactie- en verificatiekosten gaan eerst van de opbrengst afLaadCash · 18-10-2026 |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 56 | € 56 + kosten zonder bekend bedrag | € 36 + kosten zonder bekend bedrag |
| Netto opbrengst | € 325/ jaar € 0,130 per kWh VerwachtingPowerFlow · 18-10-2026 | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Uitbetaling | Eerste keer 4–6 weken na verificatie, daarna per kwartaalPowerFlow · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron | Bij uitbetaling na verkoopLaadCash · 18-10-2026 |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Groen-laden+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ LaadBalans+ Laadbeloning+ Laadgeld+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Voltico+ Xolvere+ Zeres


