Naast elkaar
PowerFlow vs Eneco eMobility vs LaadBalans
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
PowerFlow | Eneco eMobility | LaadBalans | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 15% 15% particulier (tijdelijk tarief) PowerFlow · 18-10-2026 | Niet bekend | 20% 20% + kosten Erevergelijken.eu · 05-10-2026 |
| Vaste kosten | Geen abonnement of activatiekostenPowerFlow · 18-10-2026 | Inboeking geautomatiseerd voor eigen klanten; kosten niet genoemdEneco eMobility · 18-10-2026 | Gratis aanmeldenLaadBalans · 18-10-2026 |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 56 | Niet te berekenen | € 75 + kosten zonder bekend bedrag |
| Netto opbrengst | € 325/ jaar € 0,130 per kWh VerwachtingPowerFlow · 18-10-2026 | Geen bekende verkoopprijs | € 323/ jaar € 0,129 per kWh VerwachtingLaadBalans · 18-10-2026 |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Altijd opzegbaarLaadBalans · 18-10-2026 |
| Uitbetaling | Eerste keer 4–6 weken na verificatie, daarna per kwartaalPowerFlow · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron | Zodra certificaten zijn verkochtLaadBalans · 18-10-2026 |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Groen-laden+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Voltico+ Xolvere+ Zeres


