Naast elkaar
PowerFlow vs Chargit vs Voltico
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
PowerFlow | Chargit | Voltico | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 15% 15% particulier (tijdelijk tarief) PowerFlow · 18-10-2026 | 18% 18% servicefee incl. btw (particulier) Chargit · 18-10-2026 | 20% 20% van de gerealiseerde opbrengst Voltico · 18-10-2026 |
| Vaste kosten | Geen abonnement of activatiekostenPowerFlow · 18-10-2026 | Verificatiekosten € 29,95 incl. btw per jaarPer jaarChargit · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 56 | € 97 | € 75 + kosten zonder bekend bedrag |
| Netto opbrengst | € 325/ jaar € 0,130 per kWh VerwachtingPowerFlow · 18-10-2026 | Geen bekende verkoopprijs | € 250/ jaar € 0,100 per kWh VerwachtingVoltico · 18-10-2026 |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Uitbetaling | Eerste keer 4–6 weken na verificatie, daarna per kwartaalPowerFlow · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron | Per kwartaalGeteld.nl · 27-08-2026 |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Groen-laden+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Xolvere+ Zeres

