Naast elkaar
Mobilitics vs Groen-laden vs Zeres
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
Mobilitics | Groen-laden | Zeres | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 25% 25% + kosten Erevergelijken.eu · 05-10-2026 | 15% 15% over bruto opbrengst Groen-laden · 18-10-2026 | 19% 19% incl. btw Geteld.nl · 27-08-2026 |
| Vaste kosten | Niet gevonden bij bron | Minimaal € 34,99 en maximaal € 79,99 per laadpaal per jaarPer jaarGroen-laden · 18-10-2026 | Geen abonnement, geen kostenZeres · 18-10-2026 |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 94 + kosten zonder bekend bedrag | € 91 + kosten zonder bekend bedrag | € 71 |
| Netto opbrengst | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs | € 325/ jaar € 0,130 per kWh VerwachtingZeres · 18-10-2026 |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | 1 kalenderjaarGeteld.nl · 27-08-2026 |
| Uitbetaling | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Per kwartaalZeres · 18-10-2026 |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Voltico+ Xolvere


