Naast elkaar
Mobilitics vs Earnergy vs 50five
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
Mobilitics | Earnergy | 50five | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 25% 25% + kosten Erevergelijken.eu · 05-10-2026 | 20% 20% standaard; kan dalen tot 8% via doorverwijzingen Earnergy · 18-10-2026 | 23% 23% + kosten Erevergelijken.eu · 05-10-2026 |
| Vaste kosten | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 94 + kosten zonder bekend bedrag | € 75 + kosten zonder bekend bedrag | € 86 + kosten zonder bekend bedrag |
| Netto opbrengst | Geen bekende verkoopprijs | € 325/ jaar € 0,130 per kWh VerwachtingEarnergy · 18-10-2026 | Geen bekende verkoopprijs |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Uitbetaling | Niet gevonden bij bron | Per kwartaalEarnergy · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Groen-laden+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Voltico+ Xolvere+ Zeres


