Naast elkaar
Laadnet vs Laadbeloning vs Voltico
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
| Laadnet | Laadbeloning | Voltico | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 20% 20% Erevergelijken.eu · 05-10-2026 | 10% 10%, 11% of 15%, afhankelijk van pakket Laadbeloning · 18-10-2026 | 20% 20% van de gerealiseerde opbrengst Voltico · 18-10-2026 |
| Vaste kosten | Niet gevonden bij bron | Auditkosten € 0 of € 4,99, afhankelijk van pakketPeriode niet genoemdLaadbeloning · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 75 + kosten zonder bekend bedrag | € 38 + kosten zonder bekend bedrag | € 75 + kosten zonder bekend bedrag |
| Netto opbrengst | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs | € 250/ jaar € 0,100 per kWh VerwachtingVoltico · 18-10-2026 |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Uitbetaling | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Per kwartaalGeteld.nl · 27-08-2026 |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Groen-laden+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ LaadBalans+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Xolvere+ Zeres

