Naast elkaar
Laadgeld vs Inboekdienst.nl vs GridCredits
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
Laadgeld | Inboekdienst.nl | GridCredits | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 15% 15% Laadgeld · 18-10-2026 | Niet bekend Niet van toepassing (abonnement) Inboekdienst.nl · 18-10-2026 | 19% 19% incl. btw (particulier) GridCredits · 18-10-2026 |
| Vaste kosten | Niet gevonden bij bron | Abonnement € 7,95 per maand (€ 95,40 per jaar)Per maandInboekdienst.nl · 18-10-2026 | Geen aanmeldkostenGridCredits · 18-10-2026 |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 56 + kosten zonder bekend bedrag | € 95 | € 71 |
| Netto opbrengst | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs |
| Looptijd | Machtiging 5 kalenderjaren, jaarlijks opzegbaarLaadgeld · 18-10-2026 | 2 kalenderjaren, opzegtermijn 1 maandInboekdienst.nl · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron |
| Uitbetaling | Niet gevonden bij bron | Per kwartaalInboekdienst.nl · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ Groen-laden+ Joulo+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Voltico+ Xolvere+ Zeres


