Naast elkaar
LaadCash vs Laadbeloning vs Lekkerladen
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
LaadCash | Laadbeloning | Lekkerladen | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 9,5% 9,5% voor de eerste 200 deelnemers, daarna 13% LaadCash · 18-10-2026 | 10% 10%, 11% of 15%, afhankelijk van pakket Laadbeloning · 18-10-2026 | 22% 22% bij 1 jaar; lager bij 2 of 3 jaar of meer laden Lekkerladen · 18-10-2026 |
| Vaste kosten | Geen abonnement; handels-, transactie- en verificatiekosten gaan eerst van de opbrengst afLaadCash · 18-10-2026 | Auditkosten € 0 of € 4,99, afhankelijk van pakketPeriode niet genoemdLaadbeloning · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 36 + kosten zonder bekend bedrag | € 38 + kosten zonder bekend bedrag | € 83 + kosten zonder bekend bedrag |
| Netto opbrengst | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs | € 253/ jaar € 0,101 per kWh VerwachtingLekkerladen · 18-10-2026 |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Keuze uit 1, 2 of 3 jaarLekkerladen · 18-10-2026 |
| Uitbetaling | Bij uitbetaling na verkoopLaadCash · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Groen-laden+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ LaadBalans+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Voltico+ Xolvere+ Zeres


