Naast elkaar
LaadCash vs EreDirect vs Earnergy
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
LaadCash | EreDirect | Earnergy | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 9,5% 9,5% voor de eerste 200 deelnemers, daarna 13% LaadCash · 18-10-2026 | 10% 10% voor de eerste 500 aanmelders, daarna 12% EreDirect · 18-10-2026 | 20% 20% standaard; kan dalen tot 8% via doorverwijzingen Earnergy · 18-10-2026 |
| Vaste kosten | Geen abonnement; handels-, transactie- en verificatiekosten gaan eerst van de opbrengst afLaadCash · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 36 + kosten zonder bekend bedrag | € 38 + kosten zonder bekend bedrag | € 75 + kosten zonder bekend bedrag |
| Netto opbrengst | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs | € 325/ jaar € 0,130 per kWh VerwachtingEarnergy · 18-10-2026 |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Uitbetaling | Bij uitbetaling na verkoopLaadCash · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron | Per kwartaalEarnergy · 18-10-2026 |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Groen-laden+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ LaadBalans+ Laadbeloning+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Voltico+ Xolvere+ Zeres


