Naast elkaar
Laadbeloning vs Inboekdienst.nl vs Xolvere
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
Laadbeloning | Inboekdienst.nl | Xolvere | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 10% 10%, 11% of 15%, afhankelijk van pakket Laadbeloning · 18-10-2026 | Niet bekend Niet van toepassing (abonnement) Inboekdienst.nl · 18-10-2026 | 20% 20% over bruto, elk jaar 1 procentpunt lager tot 16% Xolvere · 18-10-2026 |
| Vaste kosten | Auditkosten € 0 of € 4,99, afhankelijk van pakketPeriode niet genoemdLaadbeloning · 18-10-2026 | Abonnement € 7,95 per maand (€ 95,40 per jaar)Per maandInboekdienst.nl · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 38 + kosten zonder bekend bedrag | € 95 | € 75 + kosten zonder bekend bedrag |
| Netto opbrengst | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | 2 kalenderjaren, opzegtermijn 1 maandInboekdienst.nl · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron |
| Uitbetaling | Niet gevonden bij bron | Per kwartaalInboekdienst.nl · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Groen-laden+ Joulo+ LaadBalans+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Voltico+ Zeres


