Naast elkaar
Joulo vs Vattenfall vs PowerFlow
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
Joulo | Vattenfall | PowerFlow | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 20% 20% servicekosten (standaard) Joulo · 18-10-2026 | 25% 25% kosten na verkoop Geteld.nl · 27-08-2026 | 15% 15% particulier (tijdelijk tarief) PowerFlow · 18-10-2026 |
| Vaste kosten | Geen vast bedragJoulo · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron | Geen abonnement of activatiekostenPowerFlow · 18-10-2026 |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 75 | € 94 + kosten zonder bekend bedrag | € 56 |
| Netto opbrengst | € 300/ jaar € 0,120 per kWh Uit echte verkoopJoulo · 18-10-2026 | Geen bekende verkoopprijs | € 325/ jaar € 0,130 per kWh VerwachtingPowerFlow · 18-10-2026 |
| Looptijd | Jaarlijks opzegbaarJoulo · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Uitbetaling | Per kwartaalGeteld.nl · 27-08-2026 | Tweede kwartaal van het volgende jaar, uiterlijk 30 juniGeteld.nl · 27-08-2026 | Eerste keer 4–6 weken na verificatie, daarna per kwartaalPowerFlow · 18-10-2026 |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Groen-laden+ Inboekdienst.nl+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Voltico+ Xolvere+ Zeres

