Naast elkaar
Joulo vs Laadpremie vs LaadCash
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
Joulo | Laadpremie | LaadCash | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 20% 20% servicekosten (standaard) Joulo · 18-10-2026 | 20% 20% over gerealiseerde opbrengst Laadpremie · 18-10-2026 | 9,5% 9,5% voor de eerste 200 deelnemers, daarna 13% LaadCash · 18-10-2026 |
| Vaste kosten | Geen vast bedragJoulo · 18-10-2026 | Geen opbrengst, geen kostenLaadpremie · 18-10-2026 | Geen abonnement; handels-, transactie- en verificatiekosten gaan eerst van de opbrengst afLaadCash · 18-10-2026 |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 75 | € 75 | € 36 + kosten zonder bekend bedrag |
| Netto opbrengst | € 300/ jaar € 0,120 per kWh Uit echte verkoopJoulo · 18-10-2026 | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs |
| Looptijd | Jaarlijks opzegbaarJoulo · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Uitbetaling | Per kwartaalGeteld.nl · 27-08-2026 | Niet gevonden bij bron | Bij uitbetaling na verkoopLaadCash · 18-10-2026 |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Groen-laden+ Inboekdienst.nl+ LaadBalans+ Laadbeloning+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Voltico+ Xolvere+ Zeres

