Naast elkaar
Joulo vs Laadbeloning vs Groen-laden
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
Joulo | Laadbeloning | Groen-laden | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 20% 20% servicekosten (standaard) Joulo · 18-10-2026 | 10% 10%, 11% of 15%, afhankelijk van pakket Laadbeloning · 18-10-2026 | 15% 15% over bruto opbrengst Groen-laden · 18-10-2026 |
| Vaste kosten | Geen vast bedragJoulo · 18-10-2026 | Auditkosten € 0 of € 4,99, afhankelijk van pakketPeriode niet genoemdLaadbeloning · 18-10-2026 | Minimaal € 34,99 en maximaal € 79,99 per laadpaal per jaarPer jaarGroen-laden · 18-10-2026 |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 75 | € 38 + kosten zonder bekend bedrag | € 91 + kosten zonder bekend bedrag |
| Netto opbrengst | € 300/ jaar € 0,120 per kWh Uit echte verkoopJoulo · 18-10-2026 | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs |
| Looptijd | Jaarlijks opzegbaarJoulo · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Uitbetaling | Per kwartaalGeteld.nl · 27-08-2026 | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Inboekdienst.nl+ LaadBalans+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Voltico+ Xolvere+ Zeres


