Naast elkaar
Inboekdienst.nl vs Vattenfall vs EV-Optimizer
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
Inboekdienst.nl | Vattenfall | EV-Optimizer | |
|---|---|---|---|
| Commissie | Niet bekend Niet van toepassing (abonnement) Inboekdienst.nl · 18-10-2026 | 25% 25% kosten na verkoop Geteld.nl · 27-08-2026 | 13% 13% Erevergelijken.eu · 05-10-2026 |
| Vaste kosten | Abonnement € 7,95 per maand (€ 95,40 per jaar)Per maandInboekdienst.nl · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron | Transactie-, verificatie-, audit- en administratiekosten gaan eerst van de opbrengst afErevergelijken.eu · 05-10-2026 |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 95 | € 94 + kosten zonder bekend bedrag | € 49 + kosten zonder bekend bedrag |
| Netto opbrengst | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs |
| Looptijd | 2 kalenderjaren, opzegtermijn 1 maandInboekdienst.nl · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Uitbetaling | Per kwartaalInboekdienst.nl · 18-10-2026 | Tweede kwartaal van het volgende jaar, uiterlijk 30 juniGeteld.nl · 27-08-2026 | Niet gevonden bij bron |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ EreDirect+ ERE-registratie+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Groen-laden+ Joulo+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Voltico+ Xolvere+ Zeres

