Naast elkaar
Groen-laden vs Zeres vs Laadnet
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
Groen-laden | Zeres | Laadnet | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 15% 15% over bruto opbrengst Groen-laden · 18-10-2026 | 19% 19% incl. btw Geteld.nl · 27-08-2026 | 20% 20% Erevergelijken.eu · 05-10-2026 |
| Vaste kosten | Minimaal € 34,99 en maximaal € 79,99 per laadpaal per jaarPer jaarGroen-laden · 18-10-2026 | Geen abonnement, geen kostenZeres · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 91 + kosten zonder bekend bedrag | € 71 | € 75 + kosten zonder bekend bedrag |
| Netto opbrengst | Geen bekende verkoopprijs | € 325/ jaar € 0,130 per kWh VerwachtingZeres · 18-10-2026 | Geen bekende verkoopprijs |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | 1 kalenderjaarGeteld.nl · 27-08-2026 | Niet gevonden bij bron |
| Uitbetaling | Niet gevonden bij bron | Per kwartaalZeres · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Voltico+ Xolvere

