Naast elkaar
Groen-laden vs Xolvere vs Laadgeld
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
Groen-laden | Xolvere | Laadgeld | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 15% 15% over bruto opbrengst Groen-laden · 18-10-2026 | 20% 20% over bruto, elk jaar 1 procentpunt lager tot 16% Xolvere · 18-10-2026 | 15% 15% Laadgeld · 18-10-2026 |
| Vaste kosten | Minimaal € 34,99 en maximaal € 79,99 per laadpaal per jaarPer jaarGroen-laden · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 91 + kosten zonder bekend bedrag | € 75 + kosten zonder bekend bedrag | € 56 + kosten zonder bekend bedrag |
| Netto opbrengst | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Machtiging 5 kalenderjaren, jaarlijks opzegbaarLaadgeld · 18-10-2026 |
| Uitbetaling | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Voltico+ Zeres


