Naast elkaar
Groen-laden vs Eneco eMobility vs Lekkerladen
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
Groen-laden | Eneco eMobility | Lekkerladen | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 15% 15% over bruto opbrengst Groen-laden · 18-10-2026 | Niet bekend | 22% 22% bij 1 jaar; lager bij 2 of 3 jaar of meer laden Lekkerladen · 18-10-2026 |
| Vaste kosten | Minimaal € 34,99 en maximaal € 79,99 per laadpaal per jaarPer jaarGroen-laden · 18-10-2026 | Inboeking geautomatiseerd voor eigen klanten; kosten niet genoemdEneco eMobility · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 91 + kosten zonder bekend bedrag | Niet te berekenen | € 83 + kosten zonder bekend bedrag |
| Netto opbrengst | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs | € 253/ jaar € 0,101 per kWh VerwachtingLekkerladen · 18-10-2026 |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Keuze uit 1, 2 of 3 jaarLekkerladen · 18-10-2026 |
| Uitbetaling | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Voltico+ Xolvere+ Zeres


