Naast elkaar
Groen-laden vs Alva Charging vs Chargit
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
Groen-laden | Alva Charging | Chargit | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 15% 15% over bruto opbrengst Groen-laden · 18-10-2026 | 25% 25% + kosten Erevergelijken.eu · 05-10-2026 | 18% 18% servicefee incl. btw (particulier) Chargit · 18-10-2026 |
| Vaste kosten | Minimaal € 34,99 en maximaal € 79,99 per laadpaal per jaarPer jaarGroen-laden · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron | Verificatiekosten € 29,95 incl. btw per jaarPer jaarChargit · 18-10-2026 |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 91 + kosten zonder bekend bedrag | € 94 + kosten zonder bekend bedrag | € 97 |
| Netto opbrengst | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Uitbetaling | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Voltico+ Xolvere+ Zeres

