Naast elkaar
GridCredits vs Laadloon vs Vattenfall
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
GridCredits | Laadloon | Vattenfall | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 19% 19% incl. btw (particulier) GridCredits · 18-10-2026 | 20% 20% incl. btw, alleen bij opbrengst Laadloon · 18-10-2026 | 25% 25% kosten na verkoop Geteld.nl · 27-08-2026 |
| Vaste kosten | Geen aanmeldkostenGridCredits · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 71 | € 75 + kosten zonder bekend bedrag | € 94 + kosten zonder bekend bedrag |
| Netto opbrengst | Geen bekende verkoopprijs | € 313/ jaar € 0,125 per kWh Uit echte verkoopLaadloon · 18-10-2026 | Geen bekende verkoopprijs |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Uitbetaling | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Tweede kwartaal van het volgende jaar, uiterlijk 30 juniGeteld.nl · 27-08-2026 |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ Groen-laden+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Voltico+ Xolvere+ Zeres

