Naast elkaar
GridCredits vs Earnergy vs Emissioo
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
GridCredits | Earnergy | Emissioo | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 19% 19% incl. btw (particulier) GridCredits · 18-10-2026 | 20% 20% standaard; kan dalen tot 8% via doorverwijzingen Earnergy · 18-10-2026 | 25% 25% Emissioo (Drive-Green) · 18-10-2026 |
| Vaste kosten | Geen aanmeldkostenGridCredits · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron | Geen abonnement, geen betaling voorafEmissioo (Drive-Green) · 18-10-2026 |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 71 | € 75 + kosten zonder bekend bedrag | € 94 |
| Netto opbrengst | Geen bekende verkoopprijs | € 325/ jaar € 0,130 per kWh VerwachtingEarnergy · 18-10-2026 | Geen bekende verkoopprijs |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Uitbetaling | Niet gevonden bij bron | Per kwartaalEarnergy · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Eneco eMobility+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ Groen-laden+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Voltico+ Xolvere+ Zeres


