Naast elkaar
Fluctis vs Zeres vs Joulo
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
Fluctis | Zeres | Joulo | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 25% 25% Erevergelijken.eu · 05-10-2026 | 19% 19% incl. btw Geteld.nl · 27-08-2026 | 20% 20% servicekosten (standaard) Joulo · 18-10-2026 |
| Vaste kosten | Niet gevonden bij bron | Geen abonnement, geen kostenZeres · 18-10-2026 | Geen vast bedragJoulo · 18-10-2026 |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 94 + kosten zonder bekend bedrag | € 71 | € 75 |
| Netto opbrengst | Geen bekende verkoopprijs | € 325/ jaar € 0,130 per kWh VerwachtingZeres · 18-10-2026 | € 300/ jaar € 0,120 per kWh Uit echte verkoopJoulo · 18-10-2026 |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | 1 kalenderjaarGeteld.nl · 27-08-2026 | Jaarlijks opzegbaarJoulo · 18-10-2026 |
| Uitbetaling | Niet gevonden bij bron | Per kwartaalZeres · 18-10-2026 | Per kwartaalGeteld.nl · 27-08-2026 |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ GridCredits+ Groen-laden+ Inboekdienst.nl+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Voltico+ Xolvere


