Naast elkaar
EV-Optimizer vs Alva Charging vs Zeres
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
EV-Optimizer | Alva Charging | Zeres | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 13% 13% Erevergelijken.eu · 05-10-2026 | 25% 25% + kosten Erevergelijken.eu · 05-10-2026 | 19% 19% incl. btw Geteld.nl · 27-08-2026 |
| Vaste kosten | Transactie-, verificatie-, audit- en administratiekosten gaan eerst van de opbrengst afErevergelijken.eu · 05-10-2026 | Niet gevonden bij bron | Geen abonnement, geen kostenZeres · 18-10-2026 |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 49 + kosten zonder bekend bedrag | € 94 + kosten zonder bekend bedrag | € 71 |
| Netto opbrengst | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs | € 325/ jaar € 0,130 per kWh VerwachtingZeres · 18-10-2026 |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | 1 kalenderjaarGeteld.nl · 27-08-2026 |
| Uitbetaling | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Per kwartaalZeres · 18-10-2026 |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Chargit+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ EreDirect+ ERE-registratie+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Groen-laden+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Voltico+ Xolvere


