Naast elkaar
EreDirect vs Fluctis vs LaadVerdien
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
EreDirect | Fluctis | LaadVerdien | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 10% 10% voor de eerste 500 aanmelders, daarna 12% EreDirect · 18-10-2026 | 25% 25% Erevergelijken.eu · 05-10-2026 | 22,5% 22,5% + kosten Erevergelijken.eu · 05-10-2026 |
| Vaste kosten | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 38 + kosten zonder bekend bedrag | € 94 + kosten zonder bekend bedrag | € 84 + kosten zonder bekend bedrag |
| Netto opbrengst | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs | € 250/ jaar € 0,100 per kWh VerwachtingLaadVerdien · 18-10-2026 |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Uitbetaling | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ GridCredits+ Groen-laden+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ Lekkerladen+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Voltico+ Xolvere+ Zeres


