Naast elkaar
ERE-registratie vs Groen-laden vs Inboekdienst.nl
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
ERE-registratie | Groen-laden | Inboekdienst.nl | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 27,5% 27,5% Erevergelijken.eu · 05-10-2026 | 15% 15% over bruto opbrengst Groen-laden · 18-10-2026 | Niet bekend Niet van toepassing (abonnement) Inboekdienst.nl · 18-10-2026 |
| Vaste kosten | Niet gevonden bij bron | Minimaal € 34,99 en maximaal € 79,99 per laadpaal per jaarPer jaarGroen-laden · 18-10-2026 | Abonnement € 7,95 per maand (€ 95,40 per jaar)Per maandInboekdienst.nl · 18-10-2026 |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 103 + kosten zonder bekend bedrag | € 91 + kosten zonder bekend bedrag | € 95 |
| Netto opbrengst | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | 2 kalenderjaren, opzegtermijn 1 maandInboekdienst.nl · 18-10-2026 |
| Uitbetaling | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Per kwartaalInboekdienst.nl · 18-10-2026 |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ EreDirect+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Joulo+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Voltico+ Xolvere+ Zeres


