Naast elkaar
Energieluitjes.nl vs Lekkerladen vs Renewable Energy Solutions
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
Energieluitjes.nl | Lekkerladen | Renewable Energy Solutions | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 20% 20% + kosten Erevergelijken.eu · 05-10-2026 | 22% 22% bij 1 jaar; lager bij 2 of 3 jaar of meer laden Lekkerladen · 18-10-2026 | 25% 25% Erevergelijken.eu · 05-10-2026 |
| Vaste kosten | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 75 + kosten zonder bekend bedrag | € 83 + kosten zonder bekend bedrag | € 94 + kosten zonder bekend bedrag |
| Netto opbrengst | Geen bekende verkoopprijs | € 253/ jaar € 0,101 per kWh VerwachtingLekkerladen · 18-10-2026 | Geen bekende verkoopprijs |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | Keuze uit 1, 2 of 3 jaarLekkerladen · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron |
| Uitbetaling | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Emissioo+ Eneco eMobility+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Groen-laden+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Mobilitics+ PowerFlow+ Stekker+ Vattenfall+ Voltico+ Xolvere+ Zeres


