Naast elkaar
Emissioo vs Groen-laden vs EEVY
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
Emissioo | Groen-laden | EEVY | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 25% 25% Emissioo (Drive-Green) · 18-10-2026 | 15% 15% over bruto opbrengst Groen-laden · 18-10-2026 | 4,9% 4,9% voor de eerste 200 aanmeldingen, daarna 9,9% Opgegeven door EEVY · 18-10-2026 |
| Vaste kosten | Geen abonnement, geen betaling voorafEmissioo (Drive-Green) · 18-10-2026 | Minimaal € 34,99 en maximaal € 79,99 per laadpaal per jaarPer jaarGroen-laden · 18-10-2026 | Geen andere verplichte kostenEEVY · 18-10-2026 |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 94 | € 91 + kosten zonder bekend bedrag | € 18 |
| Netto opbrengst | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs | € 325/ jaar € 0,130 per kWh VerwachtingVerwachting opgegeven door EEVY · 19-10-2026 |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Uitbetaling | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Direct na elke verkoop 90%, de laatste 10% na de jaarlijkse verificatieEEVY · 18-10-2026 |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Niet gevonden |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ Energieluitjes.nl+ Eneco eMobility+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Voltico+ Xolvere+ Zeres


