Naast elkaar
Emissioo vs Chargit vs Laadbeloning
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
Emissioo | Chargit | Laadbeloning | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 25% 25% Emissioo (Drive-Green) · 18-10-2026 | 18% 18% servicefee incl. btw (particulier) Chargit · 18-10-2026 | 10% 10%, 11% of 15%, afhankelijk van pakket Laadbeloning · 18-10-2026 |
| Vaste kosten | Geen abonnement, geen betaling voorafEmissioo (Drive-Green) · 18-10-2026 | Verificatiekosten € 29,95 incl. btw per jaarPer jaarChargit · 18-10-2026 | Auditkosten € 0 of € 4,99, afhankelijk van pakketPeriode niet genoemdLaadbeloning · 18-10-2026 |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 94 | € 97 | € 38 + kosten zonder bekend bedrag |
| Netto opbrengst | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Uitbetaling | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Eneco eMobility+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Groen-laden+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ LaadBalans+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Voltico+ Xolvere+ Zeres

