Naast elkaar
EEVY vs Chargit vs Stekker
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
EEVY | Chargit | Stekker | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 4,9% 4,9% voor de eerste 200 aanmeldingen, daarna 9,9% Opgegeven door EEVY · 18-10-2026 | 18% 18% servicefee incl. btw (particulier) Chargit · 18-10-2026 | 15% 15%; 25% met slim laden Stekker · 18-10-2026 |
| Vaste kosten | Geen andere verplichte kostenEEVY · 18-10-2026 | Verificatiekosten € 29,95 incl. btw per jaarPer jaarChargit · 18-10-2026 | Geen abonnementStekker · 18-10-2026 |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 18 | € 97 | € 56 |
| Netto opbrengst | € 325/ jaar € 0,130 per kWh VerwachtingVerwachting opgegeven door EEVY · 19-10-2026 | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Uitbetaling | Direct na elke verkoop 90%, de laatste 10% na de jaarlijkse verificatieEEVY · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| NEa-lijst | Niet gevonden | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Groen-laden+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Vattenfall+ Voltico+ Xolvere+ Zeres

