Naast elkaar
Earnergy vs Voltico vs 50five
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
Earnergy | Voltico | 50five | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 20% 20% standaard; kan dalen tot 8% via doorverwijzingen Earnergy · 18-10-2026 | 20% 20% van de gerealiseerde opbrengst Voltico · 18-10-2026 | 23% 23% + kosten Erevergelijken.eu · 05-10-2026 |
| Vaste kosten | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 75 + kosten zonder bekend bedrag | € 75 + kosten zonder bekend bedrag | € 86 + kosten zonder bekend bedrag |
| Netto opbrengst | € 325/ jaar € 0,130 per kWh VerwachtingEarnergy · 18-10-2026 | € 250/ jaar € 0,100 per kWh VerwachtingVoltico · 18-10-2026 | Geen bekende verkoopprijs |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Uitbetaling | Per kwartaalEarnergy · 18-10-2026 | Per kwartaalGeteld.nl · 27-08-2026 | Niet gevonden bij bron |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Groen-laden+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Xolvere+ Zeres


