Naast elkaar
Earnergy vs EreDirect vs PowerFlow
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
Earnergy | EreDirect | PowerFlow | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 20% 20% standaard; kan dalen tot 8% via doorverwijzingen Earnergy · 18-10-2026 | 10% 10% voor de eerste 500 aanmelders, daarna 12% EreDirect · 18-10-2026 | 15% 15% particulier (tijdelijk tarief) PowerFlow · 18-10-2026 |
| Vaste kosten | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Geen abonnement of activatiekostenPowerFlow · 18-10-2026 |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 75 + kosten zonder bekend bedrag | € 38 + kosten zonder bekend bedrag | € 56 |
| Netto opbrengst | € 325/ jaar € 0,130 per kWh VerwachtingEarnergy · 18-10-2026 | Geen bekende verkoopprijs | € 325/ jaar € 0,130 per kWh VerwachtingPowerFlow · 18-10-2026 |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Uitbetaling | Per kwartaalEarnergy · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron | Eerste keer 4–6 weken na verificatie, daarna per kwartaalPowerFlow · 18-10-2026 |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Groen-laden+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Voltico+ Xolvere+ Zeres


