Naast elkaar
Earnergy vs ERE-registratie vs Joulo
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
Earnergy | ERE-registratie | Joulo | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 20% 20% standaard; kan dalen tot 8% via doorverwijzingen Earnergy · 18-10-2026 | 27,5% 27,5% Erevergelijken.eu · 05-10-2026 | 20% 20% servicekosten (standaard) Joulo · 18-10-2026 |
| Vaste kosten | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Geen vast bedragJoulo · 18-10-2026 |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 75 + kosten zonder bekend bedrag | € 103 + kosten zonder bekend bedrag | € 75 |
| Netto opbrengst | € 325/ jaar € 0,130 per kWh VerwachtingEarnergy · 18-10-2026 | Geen bekende verkoopprijs | € 300/ jaar € 0,120 per kWh Uit echte verkoopJoulo · 18-10-2026 |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Jaarlijks opzegbaarJoulo · 18-10-2026 |
| Uitbetaling | Per kwartaalEarnergy · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron | Per kwartaalGeteld.nl · 27-08-2026 |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ EreDirect+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Groen-laden+ Inboekdienst.nl+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Voltico+ Xolvere+ Zeres


