Naast elkaar
Chargit vs Eneco eMobility vs Laadgeld
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
| Chargit | Eneco eMobility | Laadgeld | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 18% 18% servicefee incl. btw (particulier) Chargit · 18-10-2026 | Niet bekend | 15% 15% Laadgeld · 18-10-2026 |
| Vaste kosten | Verificatiekosten € 29,95 incl. btw per jaarPer jaarChargit · 18-10-2026 | Inboeking geautomatiseerd voor eigen klanten; kosten niet genoemdEneco eMobility · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 97 | Niet te berekenen | € 56 + kosten zonder bekend bedrag |
| Netto opbrengst | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Machtiging 5 kalenderjaren, jaarlijks opzegbaarLaadgeld · 18-10-2026 |
| Uitbetaling | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Alva Charging+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Groen-laden+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Voltico+ Xolvere+ Zeres

