Naast elkaar
Chargit vs 50five vs Renewable Energy Solutions
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
| Chargit | 50five | Renewable Energy Solutions | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 18% 18% servicefee incl. btw (particulier) Chargit · 18-10-2026 | 23% 23% + kosten Erevergelijken.eu · 05-10-2026 | 25% 25% Erevergelijken.eu · 05-10-2026 |
| Vaste kosten | Verificatiekosten € 29,95 incl. btw per jaarPer jaarChargit · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 97 | € 86 + kosten zonder bekend bedrag | € 94 + kosten zonder bekend bedrag |
| Netto opbrengst | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Uitbetaling | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ Alva Charging+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Groen-laden+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ PowerFlow+ Stekker+ Vattenfall+ Voltico+ Xolvere+ Zeres

