Naast elkaar
Alva Charging vs EEVY vs PowerFlow
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
Alva Charging | EEVY | PowerFlow | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 25% 25% + kosten Erevergelijken.eu · 05-10-2026 | 4,9% 4,9% voor de eerste 200 aanmeldingen, daarna 9,9% Opgegeven door EEVY · 18-10-2026 | 15% 15% particulier (tijdelijk tarief) PowerFlow · 18-10-2026 |
| Vaste kosten | Niet gevonden bij bron | Geen andere verplichte kostenEEVY · 18-10-2026 | Geen abonnement of activatiekostenPowerFlow · 18-10-2026 |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 94 + kosten zonder bekend bedrag | € 18 | € 56 |
| Netto opbrengst | Geen bekende verkoopprijs | € 325/ jaar € 0,130 per kWh VerwachtingVerwachting opgegeven door EEVY · 19-10-2026 | € 325/ jaar € 0,130 per kWh VerwachtingPowerFlow · 18-10-2026 |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Uitbetaling | Niet gevonden bij bron | Direct na elke verkoop 90%, de laatste 10% na de jaarlijkse verificatieEEVY · 18-10-2026 | Eerste keer 4–6 weken na verificatie, daarna per kwartaalPowerFlow · 18-10-2026 |
| NEa-lijst | Ja | Niet gevonden | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ 50five+ Chargit+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Groen-laden+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Voltico+ Xolvere+ Zeres


