Naast elkaar
50five vs Laadgeld vs PowerFlow
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
50five | Laadgeld | PowerFlow | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 23% 23% + kosten Erevergelijken.eu · 05-10-2026 | 15% 15% Laadgeld · 18-10-2026 | 15% 15% particulier (tijdelijk tarief) PowerFlow · 18-10-2026 |
| Vaste kosten | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Geen abonnement of activatiekostenPowerFlow · 18-10-2026 |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 86 + kosten zonder bekend bedrag | € 56 + kosten zonder bekend bedrag | € 56 |
| Netto opbrengst | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs | € 325/ jaar € 0,130 per kWh VerwachtingPowerFlow · 18-10-2026 |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | Machtiging 5 kalenderjaren, jaarlijks opzegbaarLaadgeld · 18-10-2026 | Niet gevonden bij bron |
| Uitbetaling | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Eerste keer 4–6 weken na verificatie, daarna per kwartaalPowerFlow · 18-10-2026 |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Emissioo+ Eneco eMobility+ EreDirect+ ERE-registratie+ EV-Optimizer+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Groen-laden+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Voltico+ Xolvere+ Zeres


