Naast elkaar
50five vs EV-Optimizer vs Emissioo
Het gunstigste bekende cijfer per regel is licht gemarkeerd. Deel deze pagina gerust: de link onthoudt je keuze.
Open bronnen. Geen betaalde volgorde.
50five | EV-Optimizer | Emissioo | |
|---|---|---|---|
| Commissie | 23% 23% + kosten Erevergelijken.eu · 05-10-2026 | 13% 13% Erevergelijken.eu · 05-10-2026 | 25% 25% Emissioo (Drive-Green) · 18-10-2026 |
| Vaste kosten | Niet gevonden bij bron | Transactie-, verificatie-, audit- en administratiekosten gaan eerst van de opbrengst afErevergelijken.eu · 05-10-2026 | Geen abonnement, geen betaling voorafEmissioo (Drive-Green) · 18-10-2026 |
| Kosten per jaar bij 2.500 kWh* | € 86 + kosten zonder bekend bedrag | € 49 + kosten zonder bekend bedrag | € 94 |
| Netto opbrengst | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs | Geen bekende verkoopprijs |
| Looptijd | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| Uitbetaling | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron | Niet gevonden bij bron |
| NEa-lijst | Ja | Ja | Ja |
* Commissie × ERE-prijs € 0,150 per kWh (aanname, geen echte prijs) × 2.500 kWh + bekende vaste kosten per jaar.
Andere aanbieder toevoegen
+ Alva Charging+ Chargit+ Den Hartog Charging+ Earnergy+ EEVY+ Energieluitjes.nl+ Eneco eMobility+ EreDirect+ ERE-registratie+ Even Laden+ Fluctis+ GridCredits+ Groen-laden+ Inboekdienst.nl+ Joulo+ LaadBalans+ Laadbeloning+ LaadCash+ Laadgeld+ Laadkompas+ Laadloon+ Laadnet+ Laadpremie+ LaadVerdien+ Lekkerladen+ Mobilitics+ PowerFlow+ Renewable Energy Solutions+ Stekker+ Vattenfall+ Voltico+ Xolvere+ Zeres


